케이스(보관가방) | Pelican Storm iM2500 Medium Case
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일16-02-22 10:25 조회865회 댓글0건본문



Two Press & Pull Latches
Double-layered, Soft-grip Handle
Two Padlockable Hasps
In-line Wheels
Telescoping Handle
Vortex® Valve
Flush Powerful Hinges
Meets airline regulations for carry-on luggage
(your airline for exact measurement requirements)
Lightweight Strong HPX® Resin
Watertight
Guaranteed For Life

| INTERIOR (L X W X D) | 20.50" x 11.50" x 7.20" (52.1 x 29.2 x 18.3 cm) |
| EXTERIOR (L X W X D) | 21.70" x 14.10" x 8.90" (55.1 x 35.8 x 22.6 cm) |
| BODY | Injection Molded HPX® high performance resin |
| LATCH | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| LATCH (ALT) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| O-RING | Silicone Sponge |
| PINS | Stainless Steel |
| PINS (ALT) | Aluminum |
| FOAM | 1.3/1.35 polyester |
| PURGE BODY | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| PURGE BODY (ALT) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| PURGE VENT | Gortex membrane |
| PURGE O-RING | Buna-N, 50-60 Durometer Shore A |
| LID DEPTH | 2.00" (5.1 cm) |
| BOTTOM DEPTH | 5.20" (13.2 cm) |
| TOTAL DEPTH | 7.2" (18.3 cm) |
| INT VOLUME | 0.98 ft³ (0.028 m³) |
| WEIGHT WITH FOAM | 13.70 lbs (6.2 kg) |
| WEIGHT WITHOUT FOAM | 11.10 lbs (5 kg) |
| BUOYANCY | 62.56 lbs (28.4 kg) |
| MINIMUM TEMPERATURE | -20° F (-29 ° C) |
| MAXIMUM TEMPERATURE | 140° F (60 ° C) |
| WHEELS | yes |
| EXTENDABLE HANDLE | No |
| CERTIFICATIONS | MIL-STD-810F / ATA 300 / FED-STD-101C |





