케이스(보관가방) | Pelican Storm iM2620 Medium Case
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일16-02-22 10:25 조회866회 댓글0건본문



Two Press & Pull Latches
Double-layered, Soft-grip Handle
Two Padlockable Hasps
In-line Wheels
Telescoping Handle
Vortex® Valve
Flush Powerful Hinges
Lightweight Strong HPX® Resin
Watertight
Guaranteed For Life

| INTERIOR (L X W X D) | 20.00" x 14.00" x 10.00" (50.8 x 35.6 x 25.4 cm) |
| EXTERIOR (L X W X D) | 21.20" x 16.00" x 10.60" (53.8 x 40.6 x 26.9 cm) |
| BODY | Injection Molded HPX® high performance resin |
| LATCH | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| LATCH (ALT) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| O-RING | Silicone Sponge |
| PINS | Stainless Steel |
| PINS (ALT) | Aluminum |
| FOAM | 1.3/1.35 polyester |
| PURGE BODY | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| PURGE BODY (ALT) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| PURGE VENT | Gortex membrane |
| PURGE O-RING | Buna-N, 50-60 Durometer Shore A |
| LID DEPTH | 2.00" (5.1 cm) |
| BOTTOM DEPTH | 8.00" (20.3 cm) |
| TOTAL DEPTH | 10" (25.4 cm) |
| INT VOLUME | 1.62 ft³ (0.046 m³) |
| WEIGHT WITH FOAM | 14.50 lbs (6.6 kg) |
| WEIGHT WITHOUT FOAM | 12.50 lbs (5.7 kg) |
| BUOYANCY | 101.62 lbs (46.1 kg) |
| MINIMUM TEMPERATURE | -20° F (-29 ° C) |
| MAXIMUM TEMPERATURE | 140° F (60 ° C) |
| WHEELS | yes |
| EXTENDABLE HANDLE | No |
| CERTIFICATIONS | MIL-STD-810F / ATA 300 / FED-STD-101C |





