케이스(보관가방) | Pelican Storm iM2875 Large Case
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일16-02-22 10:25 조회855회 댓글0건본문



Six Press & Pull Latches
Three Double-layered, Soft-grip Handles
Two Padlockable Hasps
In-line Wheels
Telescoping Handle
Vortex® Valve
Flush Powerful Hinges
Lightweight Strong HPX® Resin
Watertight
Dustproof
Guaranteed For Life

| INTERIOR (L X W X D) | 22.50" x 21.10" x 11.40" (57.2 x 53.6 x 29 cm) |
| EXTERIOR (L X W X D) | 24.90" x 23.70" x 13.10" (63.2 x 60.2 x 33.3 cm) |
| BODY | Injection Molded HPX® high performance resin |
| LATCH | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| LATCH (ALT) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| O-RING | Silicone Sponge |
| PINS | Stainless Steel |
| PINS (ALT) | Aluminum |
| FOAM | 1.3/1.35 polyester |
| PURGE BODY | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| PURGE BODY (ALT) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| PURGE VENT | Gortex membrane |
| PURGE O-RING | Buna-N, 50-60 Durometer Shore A |
| LID DEPTH | 2.00" (5.1 cm) |
| BOTTOM DEPTH | 9.40" (23.9 cm) |
| TOTAL DEPTH | 11.4" (29 cm) |
| INT VOLUME | 3.13 ft³ (0.089 m³) |
| WEIGHT WITH FOAM | 24.60 lbs (11.2 kg) |
| WEIGHT WITHOUT FOAM | 20.10 lbs (9.1 kg) |
| BUOYANCY | 194.16 lbs (88.1 kg) |
| MINIMUM TEMPERATURE | -20° F (-29 ° C) |
| MAXIMUM TEMPERATURE | 140° F (60 ° C) |
| WHEELS | yes |
| EXTENDABLE HANDLE | yes |
| CERTIFICATIONS | MIL-STD-810F / ATA 300 / FED-STD-101C |





