경도계 | TH-140 (경도계)
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일15-04-16 14:40 조회1,384회 댓글0건본문
-
- 임팩트 자동인식기능
- 소프트웨어 지원
- 최고,최저 경고 알림기능
- 분리가능한 프린터내장
- 배터리 부족 알림기능
◈ 주요 특징 ◈
| |
◈ SPECIFICATION ◈
품번 | TH140 |
메모리용량 | 48-350개 데이터 그룹(임팩트 회수 : 32-1) |
안장력U.T.S범위 | 374~2652 MPa |
정도 | 화면표시 측정치 오차 : ±6HLD(760±30HLD) |
표준 임팩트 디바이스 | D |
옵션 임팩트 디바이스 | DC, D+15, G, C, DL |
최대 측정 허용 경도 | 996HV(임팩트 디바이스 D, DC, DL, D+15, C 사용시) |
측정 최소 곡율 반경 | 50mm(서포트링 10mm 포함) |
측정 소재 최소 중량 | 2~5kg |
측정 소재 최소 두께 | 5mm(임팩트 D, DC, DL, D+15 사용) |
경화 표층의 최소 두께 | 0.8mm |
전원 | 충전지 NiMH5 X 1.2V 600mAh |
연속 사용 시간 | 50시간 |
충전 시간 | 2~3.5시간 |
작동 적정 외부 온도 | 0~40°C |
습도 | 90% 이하 |
규격 | 268 X 86 X 50mm |
중량 | 530g(임팩트 디바이스, 프린터 포함) |
금속종류 | 경도단위 | D/DC | D+15 | C | DL | G |
강철& | HRC | 17.9-68.4 | 19.3-67.9 | 20-69.5 | 20.6-68.2 |
|
HRB | 59.6-99.6 |
|
| 37-99.9 | 47.7-99.9 | |
HB | 127-651 | 80-638 | 80-683 | 81-646 | 90-646 | |
HV | 83-976 | 80-937 | 80-996 | 80-950 |
| |
HS | 32.5-99.5 | 33.3-99.3 | 31.8-102.1 | 30.6-96.8 |
| |
스텐강 | HRB | 46.5-101.7 |
|
|
|
|
HB | 85-655 |
|
|
|
| |
HV | 85-802 |
|
|
|
| |
냉간공구강 | HRC | 20.4-67.1 | 19.8-68.2 | 20.7-68.2 |
|
|
HV | 80-898 | 80-935 | 100-941 |
|
| |
회주철 | HB | 93-334 |
|
|
| 92-326 |
구상흑연주철 | HB | 131-387 |
|
|
| 127-364 |
캐스팅 | HB | 19-164 |
| 23-210 |
| 32-168 |
HRB | 23.8-84.6 |
| 22.7-85 |
| 23.8-85.5 | |
황놋(놋쇠) | HB | 40-173 |
|
|
|
|
HRB | 13.5-95.3 |
|
|
|
| |
청동 | HB | 60-290 |
|
|
|
|
구리 | HB | 45-315 |
|
|
|
|





