케이스(보관가방) | Pelican 1460 medim Case
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일16-02-22 10:25 조회974회 댓글0건본문



Watertight, crushproof, and dustproof
Easy open Double Throw latches
Open cell core with solid wall design - strong, light weight
O-ring seal
Automatic Pressure Equalization Valve - balances interior pressure, keeps water out
Comfortable rubber over-molded handle
Stainless steel hardware and padlock protectors
Personalized nameplate service available
Lifetime Guarantee of Excellence
Top lid opens up to 180° for on-the-field anti-roll stability when open
Also available with EMS Organizer and Dividers

| INTERIOR (L X W X D) | 18.54" x 9.92" x 10.92" (47.1 x 25.2 x 27.7 cm) |
| EXTERIOR (L X W X D) | 20.85" x 12.73" x 12.75" (53 x 32.3 x 32.4 cm) |
| BODY | Polypropylene |
| LATCH | EXL |
| O-RING | Polymer |
| PINS | Stainless Steel |
| FOAM | Polyurethane |
| PURGE BODY | ABS |
| PURGE VENT | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |
| PURGE O-RING | 70 Shore Nitrile |
| LID DEPTH | 4.91" (12.5 cm) |
| BOTTOM DEPTH | 6.01" (15.3 cm) |
| TOTAL DEPTH | 10.92" (27.7 cm) |
| INT VOLUME | 1.16 ft³ (0.033 m³) |
| WEIGHT WITH FOAM | 12.48 lbs (5.7 kg) |
| WEIGHT WITHOUT FOAM | 8.75 lbs (4 kg) |
| BUOYANCY | 82.00 lbs (37.2 kg) |
| MINIMUM TEMPERATURE | -40° F (-40 ° C) |
| MAXIMUM TEMPERATURE | 210° F (99 ° C) |
| CERTIFICATIONS | IP67 |
| WHEELS | No |
| EXTENDABLE HANDLE | No |





