케이스(보관가방) | Pelican 1490 medim Case
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일16-02-22 10:25 조회955회 댓글0건본문



Double safety locking latches with keys
Open cell core with solid wall design - strong, light weight
O-ring seal
Automatic Pressure Equalization Valve - balances interior pressure, keeps water out
Comfortable rubber over-molded handle
Stainless steel hardware and padlock protectors
Personalized nameplate service available
Lifetime Guarantee of Excellence
Pick N Pluck™ with convoluted lid foam
Fits notebook computers up to 17.3" L x 11.0" W x 3.3" D
(43.94 x 27.94 x 8.38 cm)

| INTERIOR (L X W X D) | 17.75" x 11.37" x 4.12" (45.1 x 28.9 x 10.5 cm) |
| EXTERIOR (L X W X D) | 19.87" x 13.93" x 4.68" (50.5 x 35.4 x 11.9 cm) |
| BODY | ABS |
| LATCH | ABS |
| O-RING | Polymer |
| PINS | Stainless Steel |
| FOAM | 1.3 lb Polyurethane |
| PURGE BODY | ABS |
| PURGE VENT | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |
| PURGE O-RING | 70 Shore Nitrile |
| LID DEPTH | 1.50" (3.8 cm) |
| BOTTOM DEPTH | 2.62" (6.7 cm) |
| TOTAL DEPTH | 4.12" (10.5 cm) |
| INT VOLUME | 0.48 ft³ (0.014 m³) |
| WEIGHT WITH FOAM | 6.50 lbs (2.9 kg) |
| WEIGHT WITHOUT FOAM | 5.47 lbs (2.5 kg) |
| BUOYANCY | 41.00 lbs (18.6 kg) |
| MINIMUM TEMPERATURE | -40° F (-40 ° C) |
| MAXIMUM TEMPERATURE | 210° F (99 ° C) |
| CERTIFICATIONS | STANAG 4280 / Def Stan 81-41 |
| WHEELS | No |
| EXTENDABLE HANDLE | No |





