케이스(보관가방) | Pelican 1550 medim Case
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일16-02-22 10:25 조회953회 댓글0건본문



Watertight, crushproof, and dustproof
Easy open Double Throw latches
Open cell core with solid wall design - strong, light weight
O-ring seal
Automatic Pressure Equalization Valve - balances interior pressure, keeps water out
Comfortable rubber over-molded handle
Stainless steel hardware and padlock protectors
Personalized nameplate service available
Lifetime Guarantee of Excellence
2 level Pick N Pluck™ with convoluted lid foam

| INTERIOR (L X W X D) | 18.63" x 14.18" x 7.72" (47.3 x 36 x 19.6 cm) |
| EXTERIOR (L X W X D) | 20.66" x 17.20" x 8.40" (52.5 x 43.7 x 21.3 cm) |
| BODY | Polypropylene |
| LATCH | ABS |
| O-RING | Polymer |
| PINS | Stainless Steel |
| FOAM | 1.3 lb Polyurethane |
| PURGE BODY | ABS |
| PURGE VENT | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |
| PURGE O-RING | 70 Shore Nitrile |
| LID DEPTH | 1.75" (4.4 cm) |
| BOTTOM DEPTH | 5.87" (14.9 cm) |
| TOTAL DEPTH | 7.62" (19.4 cm) |
| INT VOLUME | 1.18 ft³ (0.033 m³) |
| WEIGHT WITH FOAM | 11.90 lbs (5.4 kg) |
| WEIGHT WITHOUT FOAM | 10.58 lbs (4.8 kg) |
| BUOYANCY | 69.89 lbs (31.7 kg) |
| MINIMUM TEMPERATURE | -40° F (-40 ° C) |
| MAXIMUM TEMPERATURE | 210° F (99 ° C) |
| CERTIFICATIONS | IP67 / MIL C-4150J / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 / ATA 300 |
| WHEELS | No |
| EXTENDABLE HANDLE | No |





