케이스(보관가방) | Pelican 1600 Large Case
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일16-02-22 10:25 조회936회 댓글0건본문



Watertight, crushproof, and dustproof
Open cell core with solid wall design - strong, light weight
O-ring seal
Automatic Pressure Equalization Valve - balances interior pressure, keeps water out
Comfortable rubber over-molded handle
Stainless steel hardware and padlock protectors
Personalized nameplate service available
Lifetime Guarantee of Excellence
2 level Pick N Pluck™ with convoluted lid foam

| INTERIOR (L X W X D) | 21.51" x 16.54" x 7.99" (54.6 x 42 x 20.3 cm) |
| EXTERIOR (L X W X D) | 24.39" x 19.36" x 8.79" (62 x 49.2 x 22.3 cm) |
| BODY | Polypropylene |
| LATCH | ABS |
| O-RING | Polymer |
| PINS | Stainless Steel |
| FOAM | 1.3 lb Polyurethane |
| PURGE BODY | ABS |
| PURGE VENT | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |
| PURGE O-RING | 70 Shore Nitrile |
| LID DEPTH | 1.75" (4.4 cm) |
| BOTTOM DEPTH | 6.12" (15.5 cm) |
| TOTAL DEPTH | 7.87" (20 cm) |
| INT VOLUME | 1.65 ft³ (0.047 m³) |
| WEIGHT WITH FOAM | 14.11 lbs (6.4 kg) |
| WEIGHT WITHOUT FOAM | 13.00 lbs (5.9 kg) |
| BUOYANCY | 117.00 lbs (53.1 kg) |
| MINIMUM TEMPERATURE | -40° F (-40 ° C) |
| MAXIMUM TEMPERATURE | 210° F (99 ° C) |
| CERTIFICATIONS | IP67 / MIL C-4150J / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 / ATA 300 |
| WHEELS | No |
| EXTENDABLE HANDLE | No |





