도막두께측정기 | LE-200J(도막두께)
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일14-12-18 14:05 조회1,458회 댓글0건본문
-
- 내장형 프린터
- 샘플에 따른 모델선택
- 다양한 통계 기능
- 최대 8개 검량선 기억
- 상하한값 설정 기능
◈ 주요 특징 ◈
Printer 내장형 모델
-LE-200J:철용Model
-LH-200J:비철금속용Model
-LZ-200J:철,비철금속 겸용 Model
-다양한 통계 기능
-고정밀도
-최고 8개의 검량선 기억(LZ-200J)
-RS-232C Interface 내장
-관리에 편리한 상하한값 설정기능
-내마모성 Probe 채용
-연속 측정 기능
-자동 절전 방식 채용
◈ 스펙 ◈
| Model | LE-200J | LH-200J | LZ-200J | |||
| 측정방식 | 전자유도식 | 고주파와 전류식 | 전자유도식/고주파 과전류식 겸용 | |||
| 측정대상 | 자성체위의 비자성 도막 | 비자성 금속위의 절연 도막 | 자성체위의 비자성 도막/비자성 금속위의 절연 도막 | |||
| 측정범위 | 0~1500㎛(0~60mils) | 0~800㎛(32mils) | 전자식(Fe) 0~1500㎛ 고주파식(N.Fe) 0~800㎛ | |||
| 측정정도 | 15㎛미만 ±0.3㎛ 15㎛이상 ±2% | 50㎛미만 ±1㎛ 50㎛이상 ±3% | F15㎛미만 ±0.3㎛ 15㎛이상 ±2% N.F50㎛미만 ±1㎛ 50㎛이상 ±3% | |||
| 최소표시 | 100㎛미만 0.1㎛ 100㎛이상 1㎛ | ← | ← | |||
| 통계기능 | 측정횟수,평균값,표준편차,최대,최소값,로트,블록번호,날짜표시 | 측정횟수,평균값,표준편차,최대,최소값,로트,블록번호,날짜표시 | 측정횟수,평균값,표준편차,최대,최소값,로트,블록번호,날짜표시 | |||
| 표시방법 | Digital (LCD),16항 | ← | ← | |||
| 측정메모리용량 | 1500 Points | ← | ← | |||
| 검량선 메모리 | 4개 | ← | 전자식:4개,고주파식:4개 | |||
| 외부출력 | RS-232C Interface | ← | ← | |||
| 전원 | 본체:AC 100/200V DC 9V(\\\"AA\\\"x10개) | ← | ← | |||
| 크기.중량 | 본체:120x250x55mm 1.0kg | ← | ← | |||
| 옵션 | L자형 Probe | ← | L자형 Probe |





