CO2 | AZ 77532 (CO2+온도)
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일14-12-16 17:07 조회1,476회 댓글0건본문
-
- CO2 및 온도 동시측정
- 0~3000ppm의 넓은 범위
- 최대, 최소, 평균값 표시
- 알람 기능
- RS-232 기능 (옵션)
※ AZ 7752 모델 : CO2측정 (0~2000ppm) + 온도기능
AZ 77532 모델 : CO2측정 (0~3000ppm) + 온도기능
◈ 특 징 ◈
◎ CO2 + 온도를 화면에 동시에 표시하는 측정기기
◎ 최고,최저 및 평균측정값을 읽을수 있는 기능
◎ RS-232C 출력기능
◈ 사 양 ◈
기 능 | 규 격 | |
Model | AZ 77532 | |
측정범위 | CO2 | 0 ~ 3000 ppm 3001~9999ppm (out of scale range) |
온 도 | -10 ~ 60℃ | |
분 해 능 | CO2 : 2ppm , 온도: 0.1℃ | |
정 밀 도 | CO2 :±5% 온 도 : ±0,6℃ | |
센서방식 | CO2 : NDIR 방식 | |
Warm-up | 약 30 초 | |
Response time | About 30 초 | |
알람 dB | 80 dB | |
사용온습도 | -5 ~ 60℃ / 0 ~ 95% | |
보관온습도 | -20 ~ 60℃ /0 ~ 95% | |
전 원 | AA Battery 4ea 연속사용시간 10시간 | |
표준부품 | 본체,메뉴얼,밧데리,하드케이스 | |
옵션부품 | 아답터,RS-232C software with D-subconnector VZR232M | |





