비색계 | DC-1200시리즈(비색계)
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일15-01-13 21:23 조회1,843회 댓글0건본문
-
- EPA 330.5 FRM만족
- 고정도의 정확성 보증
- Auto-zero기능 및 방습
- Low battery 경고표시
- 여러개의 샘플 선택 측정
◈ 주요 특징 ◈
1. EPA 330.5 FRM 만족
2. 고정도의 정확성 보증
3. Auto-zero 기능 및 방습기능
4. Low battery 경고 표시
5. Hinged light cover
6. DC-1500 시리즈로 바뀜.
사 양
기 능 | 규 격 |
Model | DC - 1200 |
측정방식 | Single wavelength |
표 시 | 3 1/2 digit LCD |
안 정 성 | Within 1% final value within 3 seconds |
정 도 | ± 2% |
검 출 | Silicon Photodiode |
샘 플 병 | Ø 25mm 유리병 w/cap |
출 력 | RS - 232 serial |
전 원 | 9V Batt x 1ea ( Option : AC Adaptor ) |
크 기 | 8.5 x 16.2 x 6.7 cm |
◈개별 항목별규격
MODEL | 측정항목 | 측정횟수 | 측정범위 (ppm) | 정확도 | 측정방법 |
DC1200-NH | 암모니아성질소 | 100 | 0 ~ 5.0 | 0.05 | Nessler(2) |
DC1200-BR | 브롬 | 0 ~ 7.0 | 0.05 | DPD Tablets(1) | |
DC1200-CL | 염소(free&total) | 0 ~ 4.0 | 0.05 | DPD Tablets(2) | |
DC1200-CL-LI | 염소(free&total) | 0 ~ 4.0 | 0.05 | DPD Liquid (3) | |
DC1200-CLO | 이산화염소(clo2 | 0 ~ 7.0 | 0.05 | DPD with Glycine Solution2 | |
DC1200-CO | 구리 (Cu) | 0 ~ 8.0 | 0.03 | Diethyldithiocarbamate(1) | |
DC1200-FL | 불소 ( F ) | 0 ~ 2.0 | 0.028 | Alizarin-Zirconyl(2) | |
DC1200-FE | 철 ( Fe ) | 0 ~ 4.0 | 0.25 | 1 - 10 Phenanthroline(2) | |
DC1200-MN | 망간 ( Mn ) | 0 ~ 0.9 | 0.01 | PAN (3) | |
DC1200-NO | 몰리브덴(Mo) | 0 ~ 50 | 0.5 | Thioglycolate(3) | |
DC1200-NA | 질산성질소 | 0 ~ 3.0 | 0.05 | Cadmiun Reduction(2) | |
DC1200-OZ | 오존 ( O3 ) | 0 ~ 0.4 | 0.04 | Indigo Blue(3) | |
DC1200-PLR | 총인 | 0 ~ 3.0 | 0.07 | Ascorbic Acid (2) | |
DC1200-SU | 황산염 | 0 ~ 100 | 1.0 | Barium Chloride(1) |






