온습도 | TES 1365 (온,습도계)
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일14-12-17 15:08 조회1,752회 댓글0건본문
-
- 높은 정확도
- 최대, 최소값 표시기능
- 데이터 메모리
- 소프트웨어를 통한 분석
- 듀얼 LCD 디스플레이
◈ 특 징 ◈
◎ 0.1% RH, 0.1℃ / 0.1℉ 의 높은 분해능
◎ 넓은 범위의 상대온습도 측정 가능(℃ & ℉)
◎ Data Hold & Relative(비교) 기능
◎ 바그래프 표시가 있는 Dual LCD Display
◎ 수동 Data 저장용량: 99sets
◎ 자동 Data 저장용량: 15000 Data sets
(TES-1365 모델만 해당)
◎ Dew point reading
◎ Web bulb(건습) reading
◎ RS-232Interface&Software (TES-1365 모델만 해당)
◎ Max / Min 기능
◎ 자동꺼짐기능: 30분
◈ 사 양 ◈
기 능 | 규 격 | ||
Model | 1365 | ||
표 시 | LCD Dual Display & Analog Scale Display | ||
측정범위 | 습도 | 10% ~ 95% RH | |
온도 | -20℃ ~ 60℃(-4℉ ~ 140℉) | ||
분해능 | 습도 | 0.1% RH | |
온도 | 0.1℃ / 0.1℉ | ||
정확도 | 습도 | ± 3% RH(25℃, 30 ~ 95%에서) | |
± 5% RH(25℃, 10 ~ 30%에서) | |||
온도 | ± 0.5℃ / ± 0.9℉ | ||
응답속도 | 습도 | 45% RH → 95% RH ≤ 1 min | |
95% RH → 45% RH ≤ 3 min | |||
온도 | 10℃ / 2 sec | ||
Sampling Rate | 2 times / sec | ||
수동 Data 저장용량 | 99 sets | ||
자동 Data 저장용량 | 15000 sets(TES-1365 모델만 해당) | ||
사용 온도/습도 | 0°C ~ 60°C, 95% RH 이하(응결이 없는상태) | ||
보관 온도/습도 | -10℃ ~ 60℃, 70% RH 이하 | ||
전원/수명 | 알카라인 AAA size 1.5V×6EA / 약 200시간 | ||
크기/무게 | 150(L)×72(W)×35(H)mm / 235g | ||
기본악세사리 | TES-1364 | 사용설명서, Batter(1.5V)×6EA, Carrying case | |
TES-1365 | 사용설명서, Battery(1.5V)×6EA, Carrying case, RS-232 Opticalcable, Software | ||
옵션악세사리 | *USB Cable(PC에 RS-232 Port(9pin)를 장착할 수 없을 경우 사용(TES-1365 모델만 해당) | ||





